【赛事名称】波兰VS荷兰
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2024-06-16 21:00
在北京时间2024-06-16 21:00,一场备受瞩目的欧洲杯大战即将拉开帷幕,那就是波兰队与荷兰队之间的巅峰对决。这场激动人心的【波兰vs荷兰直播】将准时在九球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱欧洲杯的球迷们来说,【波兰vs荷兰直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了波兰和荷兰两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在九球直播网您还可以轻松观看到其他欧洲杯比赛的直播,欧洲杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波兰 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
荷兰 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 苏格兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 波兰 | 1 : 5 | 葡萄牙 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |