【赛事名称】胡派达尔VS拉廷恩
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-08 21:00
在北京时间2025-01-08 21:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是胡派达尔队与拉廷恩队之间的巅峰对决。这场激动人心的【胡派达尔vs拉廷恩直播】将准时在九球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【胡派达尔vs拉廷恩直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了胡派达尔和拉廷恩两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在九球直播网您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
胡派达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉廷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 胡派达尔 | 1 : 0 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 杜伊斯堡 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 胡派达尔 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 科隆青年队 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德地杯 | 2024-09-26 | 胡派达尔 | 2 : 2 | VfB索林根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-11-09 | VFB洪贝格 | 1 : 3 | 拉廷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-10-12 | 条顿尼亚通尼斯 | 4 : 0 | 拉廷恩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-09-29 | 拉廷恩 | 1 : 1 | TSV梅尔布施 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-09-21 | VFB希尔顿 | 2 : 1 | 拉廷恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-31 | 拉廷恩 | 3 : 2 | 巴姆堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-02 | 加兹韦勒 | 0 : 2 | 拉廷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 韦格堡贝克 | 2 : 2 | 拉廷恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2024-06-02 | 条顿尼亚通尼斯 | 2 : 2 | 拉廷恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-26 | 拉廷恩 | 1 : 3 | SF汉姆博尔07 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-12 | 乌丁根05 | 1 : 0 | 拉廷恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉廷恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-08 | 胡派达尔 | 拉廷恩 | 2天 |
德地区 | 2025-01-25 | 奥伯豪森 | 胡派达尔 | 19天 |
德地区 | 2025-02-01 | 胡派达尔 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 26天 |
德地区 | 2025-02-08 | 帕德博恩B队 | 胡派达尔 | 33天 |
德地区 | 2025-02-15 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 40天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 47天 |
德地区 | 2025-03-01 | 胡派达尔 | 维登贝鲁克 | 54天 |
德地区 | 2025-03-08 | 沙尔克04B队 | 胡派达尔 | 61天 |
德地区 | 2025-03-15 | 胡派达尔 | 罗迪豪森 | 68天 |
德地区 | 2025-03-29 | 波卓尔特 | 胡派达尔 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-08 | 胡派达尔 | 拉廷恩 | 2天 |